Zona Centro
Comuna / Sector | Valor desde Aeropuerto | Valor Regreso al Aeropuerto |
Estación Central | $15.000 | $13.000 |
Quinta Normal | $13.000 | $11.000 |
Santiago Centro |
$15.000
|
$13.000 |
Zona Oriente
Comuna / Sector | Valor desde el Aeropuerto | Regreso Al Aeropuerto |
El Arrayán | $19.000 | $17.000 |
La Dehesa | $22.000 | $20.000 |
La Reina | $19.000 | $17.000 |
Las Condes | $19.000 | $17.000 |
Lo Barnechea | $19.000 | $17.000 |
Lo Curro | $19.000 | $17.000 |
Macul | $18.000 | $16.000 |
Ñuñoa | $18.000 | $16.000 |
Peñalolen | $20.000 | $18.000 |
Providencia | $17.000 | $15.000 |
San Carlos de Apoquindo | $20.000 | $18.000 |
Santa María de Manquehue | $19.000 | $17.000 |
Vitacura | $19.000 | $17.000 |
Zona Poniente
Comuna / Sector | Valor desde el Aeropuerto | Regreso al Aeropuerto |
Cerrillos | $14.000 | $12.000 |
Cerro Navia | $13.000 | $11.000 |
Ciudad Satélite | $17.000 | $15.000 |
Lo Prado | $13.000 | $11.000 |
Padre Hurtado | $17.000 | $15.000 |
Pudahuel | $13.000 | $11.000 |
Renca | $13.000 | $11.000 |
Maipú hasta la plaza | $13.000 | $11.000 |
Maipú (Rinconada) $15.000 $13.000
Zona Norte
Comuna / Sector | Valor desde Aeropuerto | Valor Regreso al Aeropuerto |
Chicureo | $20.000 | $18.000 |
Conchalí | $15.000 | $13.000 |
Huechuraba | $15.000 | $13.000 |
Independencia | $15.000 | $13.000 |
Quilicura | $15.000 | $13.000 |
Recoleta | $15.000 | $13.000 |
Zona Sur
Comuna / Sector | Valor desde el Aeropuerto | Valor Regreso al Aeropuerto |
El Bosque | $17.000 | $14.000 |
La Cisterna | $17.000 | $14.000 |
La Granja | $17.000 | $14.000 |
La Pintana | $18.000 | $15.000 |
Lo Espejo | $15.000 | $13.000 |
Pedro Aguirre Cerda | $15.000 | $13.000 |
San Bernardo | $19.000 | $16.000 |
San Joaquín | $17.000 | $15.000 |
San Miguel | $16.000 | $14.000 |
San Ramón | $17.000 | $14.000 |
Puente Alto $20.000 $18.000
puente alto plaza $25.000 $23.000
La Florida (hasta paradero 20) $17.000 $15.000 La Florida (hasta paradero 26) $18.000 $16.000
Otras Zonas |
Comuna / Sector | Valor desde Aeropuerto | Valor Regreso al Aeropuerto |
Batuco | $18.000 | $20.000 |
Buin | $24.000 | $26.000 |
Calera de Tango | $20.000 | $20.000 |
Colina | $22.000 | $20.000 |
El Monte | $28.000 | $26.000 |
Isla de Maipo | $30.000 | $28.000 |
Lampa | $20.000 | $18.000 |
Lonquen | $18.000 | $16.000 |
Malloco | $22.000 | $20.000 |
Melipilla | $39.000 | $36.000 |
Nos | $19.000 | $16.000 |
Paine | $26.000 | $24.000 |
Peñaflor | $23.000 | $21.000 |
Pirque | $29.000 | $27.000 |
Talagante | $29.000 | $27.000 |