Desde la Región Metropolitana:
| Lugar / Sector | Valor |
| Algarrobo | $55.000 |
| Casablanca | $40.000 |
| Cartagena | $62.000 |
| Concón | $70.000 |
| Curacaví | $30.000 |
| Curicó | $95.000 |
| Farellones | $50.000 |
| El Tabo | $62.000 |
| El Quisco | $60.000 |
| Isla de Maipo | $25.000 |
| La Parva | $50.000 |
| La Serena | $250.000 |
| Limache | $45.000 |
| Los Andes | $50.000 |
| Los Maitenes | $50.000 |
| Los Vilos | $120.000 |
| Melipilla | $38.000 |
| Olmué | $45.000 |
| Papudo | $90.000 |
| Pomaire | $38.000 |
| Quilpué | $65.000 |
| Quillota | $60.000 |
| Quintero | $77.000 |
| Rancagua | $49.000 |
| Reñaca | $60.000 |
| Rocas de Santo Domingo | $60.000 |
| San Antonio | $60.000 |
| San Fernando | $77.000 |
| San José de Maipo | $33.000 |
| San Francisco de Mostazal | $35.000 |
| San Vicente de Tagua Tagua | $78.000 |
| Santa Cruz | $115.000 |
| Talca | $140.000 |
| Valle Nevado | $55.000 |
| Valparaíso | $62.000 |
| Viña del Mar | $65.000 |
| Villa Alemana | $60.000 |
| Vichuquén | $160.000 |
| Zapallar | $90.000 |

